Val di Sole oferty
Dimaro oferty
Folgarida oferty
Marilleva 1400 Free Ski
Madonna Di Campiglio
Passo del Tonale oferty
Ponte di Legno oferty
Więcej propozycji w regionie, zobacz nasze opcje agencyjne < zobacz więcej >
Val di Sole oferty
Dimaro oferty
Folgarida oferty
Marilleva 1400 Free Ski
Madonna Di Campiglio
Passo del Tonale oferty
Ponte di Legno oferty
Więcej propozycji w regionie, zobacz nasze opcje agencyjne < zobacz więcej >
Dane techniczne:
Wysokość terenu narciarskiego: 1550 - 2580 m n.p.m.
Trasy narciarskie, ogółem: ok. 60 km; łatwe: ok. 34 km, średnie: ok. 20 km, trudne: ok. 6 km.
ilość miejsc | ilość miejsc | ||
5 Laghi | 8 | Miramonti | 2 |
Pradalago | 12 | Patascoss | 4 |
Spinale | 12 | Fortini | 4 |
Grostè 1 | 6 | Genziana | 4 |
Grostè 2 | 6 | Zeledria | 4 |
Spinale 2 | 3 | ||
Larici | Boch | 4 | |
Belvedere | Nube d’Oro | 2 | |
Nube d’Argento | 2 | ||
Rododendro | 4 | ||
Grostè | 6 | ||
Vagliana | 2 |
Stoki | Długość (m) | Stoki | Długość (m) | Stoki | Długość (m) |
5 Laghi |
3620 |
Fis 3-Tre | 2710 | Canalone Miramonti | 610 |
Collogam. Patascoss | 150 | Pradalago Diretta | 1500 | Amazzonia | 2100 |
Pradalago Facile | 3740 | Pradalago Provetti | 1150 | Spinale Direttissima | 2400 |
Collegam. Campiglio | 2200 | Fiocco di Neve | 1480 | Nube d’Oro | 1200 |
Larici | 370 | Genziana | 1450 | Variante Marchi | 550 |
Zeledria | 1310 | Genziana Alta | 1090 | Variante 5 Laghi 1 | 340 |
Collegam. Belvedere | 700 | Genziana Bassa | 450 | ||
Belvedere | 460 | Corna Rossa | 1760 | ||
Graffer | 3280 | Cima Grostè | 1550 | ||
Pietra Grande | 700 | Lame | 1020 | ||
Lame Variante Boch | 1550 | Vagliana | 1150 | ||
Pozza Vecia | 3250 | Spinale Diretta | 3500 | ||
Boch | 1350 | Fortini | 640 | ||
Nube d’Argento | 2040 | Variante Boch | 460 | ||
Collegamento Fortini | 890 | Variante 5 Laghi 2 | 100 | ||
Grotte | 1250 | ||||
Malga Zeledria-CCMagno | 560 |
Dane techniczne:
Ilość wyciągów: orczykowe - 5, krzesełkowe - 16, gondolowe - 5.
Długość tras narciarskich ogółem: ok. 50 km. Trasy łatwe: ok. 32 km, trasy średnie: 11 km, trasy trudne: 7 km. W sumie Marilleva 900 & 1400 liczy 29 tras.
ilość miejsc | ilość miejsc | ||
Folgarida | 6 | Spolverino | 4 |
Belvedere | 6 | Brenzi | 2 |
Contrè-Malga Copai | 12 | Vigo | 3 |
Albarè | 6 | Malghette | 3 |
Copai-Panciana | 6 | Orso Bruno | 6 |
Daolasa-Val Mastellina tronco I | 8 | Bamby | 2 |
Daolasa-Val Mastellina tronco II | 8 | Ometto | 3 |
Marilleva | 2 | ||
Malghet Aut 1 | Orti | 4 | |
Malghet Aut 2 | Dos de la Pesa | 4 | |
Casina | Sghirlat | 4 | |
Biancaneve | Mastellina | 3 | |
Dos de la Pesa | Bassetta | 2 | |
Ottava | 2 |
Stoki | Długość (m) | Stoki | Długość (m) | Stoki | Długość (m) |
Azzurra |
3000 |
Belvedere | 3000 | Nera Folgarida | 1850 |
Malghetto | 1800 | Spolverino | 1600 | Provetti | 1300 |
Panoramica | 1500 | Brenzi | 1200 | Orti | 700 |
Raccordo Brenzi | 170 | Delle Rocce | 1500 | Nera Marilleva | 1800 |
Malghet Aut 1-2 | 700 | Malghette | 2000 | ||
Casina | 320 | Orso Bruno | 2200 | ||
Mastellina | 1100 | Busa del Vigo | 1400 | ||
Coll. Malghet Aut | 180 | Dos de la Pesa | 1700 | ||
Pancianina | 800 | Panciana | 2500 | ||
Dos de la Pesa facile | 500 | Mastellissima | 3100 | ||
Sghirlat | 700 | ||||
Colleg. Panciana | 500 | ||||
Biancaneve | 640 | ||||
Raccordo Albare | 600 | ||||
Ometto 1 | 900 | ||||
Ometto 2 | 900 | ||||
Bamby | 400 | ||||
Dos de la Pesa - Orti | 1100 |
Ośrodek narciarski Peio, to karuzela narciarska i karnet z licznymi połączeniami. BP Gryf posiada wiele dobrych propozycji, rozwiązań dla narciarzy w tym regionie i zakwaterowaniu.
Centrum narciarskie Peio położone jest w samym środku słynnego Parku Narodowego Stelvio. Peio to najstarszy ośrodek turystyczny w Val di Sole, znany od 1650 ze swoich źródeł termalnych. To centrum sportów zimowych jest szczególnie przydatne dla rodzin z dziećmi - dla osób poszukujących spokoju, i którzy chcą cieszyć się długimi stokami narciarskimi, ktore ciągną się od strony Monte Vioz na obrzeżach miasta. Nowa kolejka gondolowa dociera na poziom 3000 m.
Passo del Tonale to szeroki, panoramiczny, naturalny amfiteatr leżącego między 1.884 i 3.100 metrów nad poziomem morza. Jest prawdziwym śnieżnym boiskiem sportowym, idealnym także do nauki narciarstwa.
Trasa Presena -Tonale - Pontedilegno "Express" o długości 11 km trasa zjazdowa z lodowca do Pontedilegno o różnicy wzniesień 1.740 m zalicza się do najdłuższych tras zjazdowych w Europie.
Górna stacja to Lodowiec Presena jest jednym z niewielu lodowców, gdzie można jeździć na nartach nawet na wiosnę. Nowoczesna gondola wywozi na wysokość 2.585 m na Passo Paradise, dalej wyciągi krzesełkowe, aż do Cima Presena na wysokości 3.069 metrów.
Dane techniczne:
Długość tras narciarskich, ogółem: ok. 28 km, łatwe: ok. 5 km, średnie: ok. 20 km, trudne: ok. 3 km.
Trasy na wysokościach: 800 - 2100 m n.p.m.
W pinzolo znajdują się jedne z najbardziej znanych tras narciarskich w obrębie zachodnich Dolomitów. Trasy można znaleźć nawet na wysokości 2101 m n.p.m. Ośrodek Pinzolo jest dogodnie położony i dodatkowo połączony wyciem Puza dai Fo' - Patascoss z Madonną di Campiglio, która z kolei ma połączenie z ośrodkami Marilleva Folgarida, dzięki czemu mamy możliwość szusowania na nartach w kilku stacjach narciarskich bez ściągania nart!
ilość miejsc | Ilość miejsc | ||
Pinzolo-Prŕ Rodont | 6 | Prŕ Rodont-Doss del Sabion | 4 |
Tulot - Malga Cioca | 8 | Grual | 4 |
Pinzolo Campiglio express I | wagonik | Fossadei | 2 |
Pinzolo Campiglio express II | wagonik | Cioca 1 | 4 |
Pinzolo Campiglio express III | wagonik | Cioca 2 | 4 |
Grual - Monte Grual | 4 | ||
Fiocco di Neve | chodnik ruchomy (1) | Puza dai Fo - Monte Grual | 4 |
Stoki | Długość (m) | Stoki | Długość (m) | Stoki | Długość (m) |
Fossadei | 3143 | Rododendro | 5210 | Competition | 2101 |
Campo Scuola | 252 | Grual Rossa | 3412 | Grual Nera | 924 |
Clump | 1042 | Valagola | 1882 | Variante Rododendro-Cioca2 | 402 |
Valagola Gare | 1537 | Mandrel | 590 | Tracciato Dolomitica Star | 3600 |
Skiweg Fossadei- Rododendro |
240 | Cioca 1 | 2437 | ||
Variante Rododendri- Fossadei |
504 | Patagonia Cioca 2 | 2319 | ||
Brenta | 2454 | ||||
Tulot | 2600 | ||||
Skiweg Fossadei - Rigoza | 800 | ||||
Skiweg Magri - Tulot | 1300 | ||||
Tracciato DoloMitica Tour | 5500 |